Прейскурант на услуги Нижегородского филиала
| Консультативный прием | ||
| Код | Наименование услуг | Стоимость/руб. |
| 502 | Первичная консультация терапевта | 500 |
| 503 | Повторная консультация терапевта | 300 |
| 457 | Первичная консультация врача акушера гинеколога | 500 |
| 458 | Повторная консультация врача акушера-гинеколога | 300 |
| 504 | Первичная консультация уролога-андролога | 500 |
| 505 | Повторная консультация уролога-андролога | 300 |
| 508 | Первичная консультация эндокринолога | 500 |
| 509 | Повторная консультация эндокринолога | 300 |
| 510 | Первичная консультация хирурга | 500 |
| 511 | Повторная консультация хирурга | 300 |
| 512 | Первичная консультация флеболога | 500 |
| 513 | Повторная консультация флеболога | 300 |
| 514 | Первичная консультация проктолога | 500 |
| 515 | Повторная консультация проктолога | 300 |
| 516 | Первичная консультация невролога | 500 |
| 517 | Повторная консультация невролога | 300 |
| 518 | Первичная консультация гастроэнтеролога | 500 |
| 1019 | Первичная консультация гастроэнтеролога КМН | 700 |
| 1020 | Повторная консультация гастроэнтеролога КМН | 400 |
| 519 | Повторная консультация гастроэнтеролога | 300 |
| 520 | Первичная консультация кардиолога | 500 |
| 521 | Повторная консультация кардиолога | 300 |
| 524 | Первичная консультация ревматолога | 500 |
| 525 | Повторная консультация ревматолога | 300 |
| 1167 | Первичная консультация офтальмолога | 500 |
| 1168 | Повторная консультация офтальмолога | 300 |
| 3000 | Первичная консультация отоларинголога | 500 |
| 3042 | Повторная консультация отоларинголога | 300 |
| 522 | Первичная консультация онколога-маммолога | 500 |
| 523 | Повторная консультация онколога-маммолога | 300 |
| 490 | Первичная консультация дерматовенеролога | 500 |
| 491 | Повторная консультация дерматовенеролога | 300 |
| 526 | Первичная консультация гирудотерапия | 500 |
| 528 | Первичная консультация гирудотерапия | 500 |
| 530 | Консультация мануального терапевта | 500 |
| 815 | Консультация психотерапевта | 500 |
| 531 | Консультация анестезиолога | 500 |
| Гинекология | ||
| 458 | Повторная консультация врача акушера-гинеколога | 300 |
| 874 | Назначение схемы лечения | 250 |
| 459 | Консультация врача гинеколога по контрацепции, по планированию семьи | 500 |
| 460 | Консультация гинеколога-эндокринолога | 550 |
| 461 | Консультативный приём по проблемам бесплодия | 550 |
| 462 | Консультативный приём по невынашиванию | 550 |
| 973 | ЛФК (Лечебная физкультура) для беременных(45 мин): | 400 |
| - индивидуальное занятие | ||
| 974 | ЛФК (Лечебная физкультура) для беременных(45 мин): | 300 |
| - групповое занятие | ||
| Программа ведения беременности №1 | 30000 | |
| 781 | Лечебнодиагностическое выскабливание под контролем УЗИ с анестезиологическим пособием | 3145 |
| 464 | Медикаментозное прерывание беременности | 6750 |
| 1142 | Анализы перед медицинским абортом и лечебно-диагностическое выскабливание | 355 |
| 762 | Медицинский аборт под контролем УЗИ с анестезиологическим пособием до 5- 6 нед. | 3145 |
| 763 | Медицинский аборт под контролем УЗИ с анестезиологическим пособием 6-7 нед. | 3545 |
| 764 | Медицинский аборт под контролем УЗИ с анестезиологическим пособием 8-10 нед. | 4145 |
| 765 | Медицинский аборт под контролем УЗИ с анестезиологическим пособием 11 нед. | 5145 |
| 469 | Применение наркоза с импортным анестетиком (за 1 амп.) при медицинском аборте и ЛДВ | 264 |
| 564 | Анестезиологическое пособие при медицинском аборте и ЛДВ | 360 |
| 565 | Анестезиологическое пособие при осложненном оперативном вмешательстве | 1000 |
| 531 | Консультация анестезиолога | 500 |
| 470 | Коагуляция шейки матки радиоволновым методом | 1700 |
| 471 | Эксцизия шейки матки радиоволновым методом | 2500 |
| 473 | Удаление кондилом, папиллом наружных половых органов радиоволновым методом от 1 до 5 шт. | 300/ед |
| 474 | Удаление кондилом, папиллом наружных половых органов радиоволновым методом от 6 шт. | 200/ед |
| Удаление кондилом химическими препаратами (без стоимости препаратов) | ||
| 487 | 400 | |
| 851 | Удаление остроконечных кондилом радиоволновым методом (внутри влагалищно) от 1 шт. до 20 шт. | 3000 |
| 850 | Удаление остроконечных кондилом радиоволновым методом (внутри влагалищно) от 20 шт. и более | 6000 |
| 488 | Кислородное орошение влагалища | 400 |
| 478 | Обработка влагалища, введение лекарственных веществ и тампонов (без стоимости препаратов) | 300 |
| 480 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 800 |
| 482 | Удаление ВМС | 500 |
| 483 | Осложнённое удаление ВМС | 1000 |
| 484 | Расширенная кольпоскопия | 600 |
| 632 | Процедура на аппарате «Интеллект» до 10 мин | 250 |
| 965 | Процедура на аппарате «Интеллект» от 10-30 мин | 400 |
| 537 | Перевязка с обработкой | 300 |
| 673 | Снимок при кольпоскопии | 50 |
| 662 | Гистологическое исследование | 1370 |
| 630 | Мазок на онкоцитологию | 700 |
| 427 | Мазок на микрофлору и степень чистоты | 200 |
| 1103 | Расцеживание груди | 600 |
| Ультразвуковая диагностика на аппарате «ТОШИБА КСАРИО 680 | ||
| 568 | УЗИ одного органа брюшной полости | 250 |
| 569 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 750 |
| 570 | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 500 |
| 571 | УЗИ почек | 450 |
| 572 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 900 |
| 573 | УЗИ мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 400 |
| 574 | ТРУЗИ предстательной железы | 700 |
| 575 | УЗИ органов мошонки | 500 |
| 576 | УЗИ щитовидной железы | 500 |
| 577 | УЗИ молочной железы | 650 |
| 578 | УЗИ органов малого таза | 700 |
| 579 | Фолликулометрия | 300 |
| 580 | УЗИ-скрининг врачом гинекологом | 300 |
| 903 | УЗИ во время гистеросальпингоскопии (исследование проходимости маточных труб) | 750 |
| 581 | УЗИ полости матки и плода по беременности до 12 недель | 750 |
| 582 | УЗИ полости матки и плода по беременности от 12 до 20 недель | 900 |
| 583 | УЗИ полости матки и плода по беременности после 20 недель | 1200 |
| 873 | Доплерография МППК (маточно-плацентарноплодового кровообращения) | 600 |
| 584 | Запись на диск режиме 2D | 300 |
| 876 | Запись на диск режиме 4D | 500 |
| 586 | УЗИ суставов и сухожилий (2 любых сустава) | 650 |
| 587 | Эхокардиоскопия (ЭХО КС) | 750 |
| 588 | УЗИ слюнных желез | 500 |
| 589 | УЗИ лимфоузлов (1 зона) | 450 |
| 1044 | УЗИ мягких тканей | 350 |
| 590 | Дуплексное исследование маточных артерий | 550 |
| 591 | Дуплексное исследование сосудов почек | 550 |
| 592 | Дуплексное исследование сосудов брюшной аорты | 550 |
| 593 | Дуплексное исследование сосудов брюшной полости (брюшн. аорта, почечн. арт., чревный ствол, верх. брыж. арт.) | 800 |
| 594 | Дуплексное исследование сосудов почек + УЗИ почек | 850 |
| 595 | Дуплексное исследование сосудов головного мозга | 750 |
| 596 | Дуплексное исследование сосудов шеи | 600 |
| 597 | Дуплексное исследование сосудов головы и шеи | 1200 |
| 598 | Дуплексное исследование артерий верхних конечностей | 600 |
| 599 | Дуплексное исследование артерий нижних конечностей | 700 |
| 600 | Дуплексное исследование вен верхних конечностей | 600 |
| 601 | Дуплексное исследование вен нижних конечностей | 700 |
| 602 | Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 950 |
| 603 | Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 1000 |
| 604 | Второй снимок УЗИ | 50 |
| Диагностические исследования | ||
| 693 | ЭКГ (электрокардиограмма) с расшифровкой | 400 |
| 837 | ЭКГ - мониторирование (холтеровское) суточное | 700 |
| 838 | АД - мониторирование суточное | 600 |
| 839 | ЭКГ с расшифровкой + Холтеровское мониторирование суточное | 1000 |
| 840 | ЭКГ с расшифровкой + АД мониторирование суточное | 900 |
| 841 | ЭКГ с расшифровкой + Холтеровское мониторирование суточное +АД мониторирование суточное | 1500 |
| 665 | Фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) диагностическая на видеоскопе | 1300 |
| 843 | Забор биопсии при ФГДС | 200 |
| 667 | Фиброколоноскопия (КС) диагностическая на видеоскопе | 1900 |
| 538 | Ректороманоскопия | 1000 |
| 662 | Гистологическое исследование | 1370 |
| 663 | Цитологическое исследование | 470 |
| 810 | Хеликобактер пилори тестсистема | 300 |
| Дерматология | ||
| 490 | Первичная консультация дерматовенеролога | 500 |
| 491 | Повторная консультация дерматовенеролога | 300 |
| 874 | Назначение схемы лечения | 250 |
| 492 | Удаление контагиозного моллюска (1 элемент) | 50 |
| 493 | Исконическое удаление элемента контагиозного моллюска | 50 |
| 494 | Удаление доброкачественных образований с кожи (за 1 мм длины ткани) методом радиоволновой коагуляции | 80 |
| 495 | Удаление папиллом, кондилом с кожи методом радиоволновой коагуляции (до 5 элементов) | 350/ед |
| 496 | Удаление папиллом, кондилом с кожи методом радиоволновой коагуляции (от 5 до 10 элементов) | 300/ед |
| 497 | Удаление папиллом, кондилом с кожи методом радиоволновой коагуляции (от 10 и более элементов) | 250/ед |
| Урология-андрология | ||
| 504 | Первичная консультация уролога- андролога | 500 |
| 505 | Повторная консультация уролога- андролога | 300 |
| 904 | Выезд врача на дом | 2000 |
| 874 | Назначение схемы лечения | 250 |
| 605 | Ректальное обследование предстательной железы | 200 |
| 606 | Пальцевой массаж предстательной железы | 300 |
| 607 | Блокада семенного канатика (без стоимости препарата) | 400 |
| 608 | Катетеризация мочевого пузыря | 200 |
| 609 | Инстилляция мочевого пузыря | 250 |
| 610 | Инстилляция уретры | 200 |
| 611 | Уретроскопия | 700 |
| 613 | Цистоскопия у мужчины | 1200 |
| 614 | Цистоскопия у женщины | 1000 |
| 615 | Забор биопсии при цистоскопии | 1000 |
| 616 | Урофлоуметрия | 300 |
| 617 | Циркумцизио | 4500 |
| 618 | Вправление парафимоза | 1000 |
| 619 | Френулотомия (пластика короткой уздечки) | 2000 |
| 620 | Разделение спаек крайней плоти | 900 |
| 621 | Меатотомия (расширение наружного отверстия уретры) | 1000 |
| 622 | Удаление инородного тела из урологических органов | 900 |
| 623 | Вазотомия | 4500 |
| 624 | Забор биопсии яичка | 4500 |
| 625 | Электролазерная стимуляция (аппаратом Андрогин) | 300 |
| 627 | Удаление остроконечных кондилом радиоволновым методом до 10 элементов | 3000 |
| 795 | Снятие швов до 5 шт. | 100 |
| 890 | Снятие швов от 6 до 15 шт. | 300 |
| 891 | Снятие швов более 15 шт. | 500 |
| Проктология | ||
| 514 | Первичная консультация проктолога | 500 |
| 515 | Повторная консультация проктолога | 300 |
| 904 | Выезд врача на дом | 2000 |
| 874 | Назначение схемы лечения | 250 |
| 667 | Фиброколоноскопия (КС) диагностическая на видеоскопе | 1900 |
| 538 | Ректороманоскопия | 1000 |
| 539 | Анаскопия | 300 |
| 532 | Склерозирование геморроидального узла | 2500 |
| 533 | Лигирование внутреннего геморроидального узла латексным кольцом | 2700 |
| 534 | Иссечение наружного геморроидального узла (аппаратным методом радиоволновой коагуляции) | 3300 |
| 967 | Перевязка геморроидальных узлов при кровотечении | 2000 |
| 535 | Оперативное лечение кондилом параректальной области и промежности: (аппаратным методом радиоволновой коагуляции) - единичные | 2200 |
| 536 | -множественные | 6000 |
| 537 | Перевязка с обработкой | 300 |
| 540 | Иссечение геморроидальных бахромок (аппаратным радиоволновым методом) | 3300 |
| 541 | Тромбоэктомия | 3300 |
| 542 | Удаление гипертрофированного анального сосочка (аппаратным методом радиоволновой коагуляции) | 1100 |
| 543 | Удаление фиброзного полипа анального канала (методом радиоволновой коагуляции) до 1 см в диаметре | 3300 |
| 544 | Удаление фиброзного полипа анального канала (методом радиоволновой коагуляции) до 1,5 см в диаметре | 3600 |
| 545 | Удаление фиброзного полипа анального канала (методом радиоволновой коагуляции) - свыше 1,5 см в диаметре | 4000 |
| 546 | Новокаиновая блокада | 500 |
| 547 | Иссечение хронической анальной трещины: | 5300 |
| - со сфинктеротомией | ||
| 548 | - без сфинктеротомии | 3300 |
| 549 | Удаление доброкачественной опухоли параректальной области и промежности (методом радиоволновой коагуляции) | 2200 |
| 550 | Удаление кондилом анального канала (аппаратным методом радиоволновой коагуляции) | 3300 |
| 551 | Полипэктомия эндоскопическая: от 0 до 15 см | 3300 |
| 552 | более 15 см | 4300 |
| 662 | Гистологическое исследование биопсийного материала | 1370 |
| 554 | Забор биопсии при ректоскопии | 300 |
| 555 | Девульсия ануса при лечении хронической анальной трещины | 300 |
| 557 | Удаление каловых камней | 3300 |
| 558 | Зондирование свищей | 300 |
| 559 | Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки | 3300 |
| 560 | Первичная хирургическая обработка ран промежности | 2000 |
| 561 | Удаление тромбов при остром тромбозе геморроидальных узлов | 2200 |
| 564 | Анестезиологическое пособие | 600 |
| 565 | Анестезиологическое пособие при осложненном оперативном вмешательстве | 1000 |
| Флебология | ||
| 512 | Первичный прием флеболога | 500 |
| 513 | Повторный прием флеболога | 300 |
| 874 | Назначение схемы лечения | 250 |
| 968 | Склеротерапия вен нижних конечностей 1 зона до 10 см | 1750 |
| Психотерапия | ||
| 815 | Консультация психотерапевта | 500 |
| 817 | Сеанс индивидуальной психотерапии | 800 |
| Отоларингология | ||
| 3000 | Консультация врача отоларинголога | 500 |
| 3001 | Повторная консультация | 300 |
| 3002 | Осмотр голосовых связок | 200 |
| 3003 | Назначение схемы лечения | 250 |
| 3004 | Удаление серных пробок | 200 |
| 3005 | Удаление инородного тела из уха | 200 |
| 3006 | Продувание ушей по Политцеру | 100 |
| 3007 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных веществ | 200 |
| 3008 | Туалет наружного уха | 150 |
| 3009 | Туалет среднего уха | 150 |
| 3010 | Введение лекарственных веществ в наружное ухо | 150 |
| 3011 | Транстимпанальное введение лекарственных средств | 150 |
| (без стоимости препарата) | ||
| 3012 | Заушные блокады (без стоимости препарата) | 170 |
| 3013 | Промывание миндалин лекарственными средствами | 150 |
| (без стоимости препаратов) | ||
| 3014 | Внутригортанное вливание лекарственных средств ( без стоимости препарата) | 150 |
| 3015 | Орошение ротоглотки (без стоимости препарата) | 200 |
| 3016 | Анемизация слизистой оболочки носа | 200 |
| 3017 | Гидровакуумтерапия | 200 |
| 3018 | Вскрытие кисты ротоглотки | 300 |
| 3019 | Мазок на микрофлору из ЛОР-органов ( 1 зона) | 200 |
| 3020 | Смазывание слизистой оболочки носа лекарственными средствами (без стоимости препаратов) | 100 |
| 3021 | Смазывание слизистой оболочки глотки лекарственными средствами (без стоимости препарата) | 100 |
| 3022 | Удаление инородных тел из глотки | 100 |
| 3023 | Внутриносовые блокады (без стоимости препарата) (1 зона) | 100 |
| 3024 | Адренализация (1 зона) | 30 |
| 3025 | Локальная анестезия (лидокаин 10%) ( 1 зона) | 30 |
| 3026 | Лекарственные препараты | 60 |
| Педиатрия | ||
| 5000 | Прием (осмотр, консультация) педиатра, первичный | 500 |
| 5001 | Прием (осмотр, консультация) педиатра, повторный | 300 |
| Озонотерапия | ||
| 5551 | Консультация озонотерапевта | 500 |
| 5552 | Подкожное введение озоно-кислородной смеси (1 зона) | 250 |
| 5553 | Большая аутогемоозонотерапия | 700 |
| 5554 | Малая аутогемоозонотерапия | 300 |
| 5555 | Внутривенное капельное введение озонированного физраствора | 450 |
| 5556 | Ректальная иссуфляция озоно-кислородной смесью | 400 |
| 5557 | Подкожное введение озоно-кислородной смеси в области лица при угревой сыпи | 400 |
| 5558 | Подкожное введение в области лица озоно-кислородной смеси (1 зона) | 350 |
| 5559 | Озонирование масла,воды 1 литр | 300 |
| Кинезиотерапия | ||
| 5576 | Процедура на аппарате РЕДКОРД с технологией «ЭКЗАРТА» 60 мин | 750 |
| 5584 | Сеанс мануальной терапии + процедура «ЭКЗАРТА» (1 час) | 750 |
| 5585 | Сеанс мануальной терапии + процедура «ЭКЗАРТА»+ массаж спины (1 час) | 750 |
| 5586 | Сеанс мануальной терапии + массаж спины (1 час) | 750 |
| Мануальная терапия | ||
| 694 | Сеанс мануальной терапии (1 час) | 750 |
| Лечебный массаж | ||
| 648 | Массаж волосистой части головы (20 мин) | 250 |
| 643 | Массаж шейно-воротниковой зоны (25 мин) | 300 |
| 685 | Массаж шейно-грудного отдела (25 мин) | 300 |
| 645 | Массаж спины и поясницы (25 мин) | 400 |
| 644 | Массаж поясницы (15 мин) | 250 |
| 649 | Массаж живота (10 мин) | 200 |
| 646 | Массаж нижних конечностей (30-40 мин) | 600 |
| 647 | Массаж верхних конечностей (20 мин) | 400 |
| 686 | Массаж вдоль позвоночника (30 мин) | 500 |
| 5587 | Общий массаж (спина, руки, ноги, живот) (60 мин) | 1000 |
| 642 | Общий массаж (весь позвоночник, руки, ноги, живот, голова) (90 мин) | 1500 |
| 687 | Антицеллюлитный массаж (бедра, ягодицы) (30 мин) | 500 |
| 688 | Антицеллюлитный массаж (бедра, ягодицы, живот) (40 мин) | 700 |
| 5588 | Общий антицеллюлитный массаж (90 мин) | 1500 |
| 5589 | Массаж спины (область грудного отдела позвоночника) 20 мин | 300 |
| 5590 | Массаж 1 руки (10 мин) | 200 |
| 5591 | Массаж 1 ноги (15 мин) | 300 |
| Гирудотерапия | ||
| 498 | Консультация гирудотерапевта | 500 |
| 499 | Сеанс постановки одной пиявки на кожу | 240 |
| 500 | Сеанс постановки одной пиявки на слизистую | 270 |
| 501 | Сеанс постановки одной пиявки внутривлагалищно | 320 |
| Иглорефлексотерапия | ||
| 633 | Консультация иглорефлексотерапевта | 500 |
| 634 | Сеанс иглорефлексотерапии | 550 |
| 635 | Сеанс иглорефлексотерапии при заболеваниях лицевого нерва | 650 |
| 636 | Курс иглорефлексотерапии (10 сеансов) | 5000 |
| 637 | Аурикулотерапия, первичный сеанс | 400 |
| 638 | Аурикулотерапия, повторный сеанс | 300 |
| 966 | Консультация по программе "Антитабак" | 600 |
| 640 | Программа «Антитабак»: | 1000 |
| -первичный сеанс | ||
| 641 | Программа «Антитабак»: | 750 |
| -повторный сеанс | ||
| Прочие услуги | ||
| 651 | Внутримышечная инъекция (без стоимости препаратов) | 60 |
| 652 | Подкожная инъекция (без стоимости препаратов) | 60 |
| 653 | Внутривенная инъекция (без стоимости препаратов) | 90 |
| 654 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 350 |
| 655 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 450 |
| 656 | Паравертебральная блокада (без стоимости препаратов) | 400 |
| 657 | Пункция молочной железы | 400 |
| 849 | Аутогемотерапия | 150 |
| 659 | Измерение артериального давления | 50 |
| 660 | Забор урологического и гинекологического мазка | 100 |
| 631 | Забор крови из вены | 70 |
| 885 | Забор крови из пальца | 50 |
| 661 | Забор соскоба | 50 |
| 477 | Забор биопсии радиохирургическим методом | 700 |
| 664 | Забор ножевой биопсии | 1000 |
| 554 | Забор биопсии при ФКС | 300 |
| 875 | Забор биопсии при ФГДС | 100 |
| 624 | Забор биопсии яичка | 4500 |
| 822 | Местная анестезия (1 зоны) | 100 |
| 823 | Заполнение санаторно-курортной карты | 300 |
Тел. 46- 046- 46














